Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-2 | Walde De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 5 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Wal, Rienk van der | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Wijbrand | Overige staf | Teammanager |
Galama, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Zonderland, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.