Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walde De JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeverzwaluwen JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pries, Jan Eelze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, R | Overige staf | Teammanager |
Galien, Daniël v/d | Overige staf | Teammanager |
Galien, Daniël v/d | Technische staf | Trainer |
Gosliga, Fouke van | Technische staf | Trainer |
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Marten | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.