Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walde De JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kor) Tromp | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doting, Johan | Overige staf | Teammanager |
Schie, H van | Overige staf | Teammanager |
Yntema, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, R | Overige staf | Teammanager |
Galien, Daniël v/d | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.