Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De VR18+1 - Waterpoort Boys VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys VR18+1 - Walde De VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Walde De VR18+1 - Waterpoort Boys VR18+1 | 19 mei 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys VR18+1 - Walde De VR18+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys VR18+1 | Walde De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 1 |
% gewonnen | 70% | 25% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 85% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Landman, Hendrikje | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Reitsma, Thomaske | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Vries, de, Agnetha | Teamspeler | |
Wal, Jessica van der | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie