Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walde VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De VR18+1 - Oudega VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Oudega VR18+1 - Walde De VR18+1 | 19 mei 2023 | 0 - 3 |
Walde De VR18+1 - Oudega VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walde De VR18+1 | Oudega VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 21% | 16% |
% thuis gewonnen | 25% | 5% |
% uit gewonnen | 16% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekelman, Lisa | Teamspeler | |
Folkertsma, Marit | Teamspeler | |
Martens, Ypie-Nynke | Teamspeler | |
Osinga, Doutzen | Teamspeler | |
Osinga, Lemke | Teamspeler | |
Otten, Dieneke | Teamspeler | |
Rijpma, Francien | Teamspeler | |
Veenstra, Sigrid | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Lisanne de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bouwina | Teamspeler | |
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Reitsma, Thomaske | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Van der Goot, Margriet | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Vries, de, Agnetha | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.