Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 - Walde De VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Walde De VR18+1 - SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 - Walde De VR18+1 | 19 mei 2023 | 1 - 0 |
Walde De VR18+1 - SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walde De VR18+1 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 21% | 51% |
% thuis gewonnen | 25% | 42% |
% uit gewonnen | 16% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lindsey | Teamspeler | |
Berghout, Dana | Teamspeler | |
Bruin, Debbie | Teamspeler | |
Lindeboom, Marianna | Teamspeler | |
Ris, Lisa | Teamspeler | |
Sambeek, Lisanne van | Teamspeler | |
Sambeek, Minke van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bouwina | Teamspeler | |
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Reitsma, Thomaske | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Van der Goot, Margriet | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Vries, de, Agnetha | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.