Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walde VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Workum VR18+1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 30% | |
% uit gewonnen | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Hiske | Teamspeler | |
Hoekstra, Sijtske | Teamspeler | |
Jonkman, Riekje | Teamspeler | |
Knol, Heleen | Overige staf | Teammanager |
Knol, Heleen | Teamspeler | |
Kuipers, Catharina | Teamspeler | |
Kuipers, Maaike | Teamspeler | |
Veen, Willeke van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie