Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walde VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De VR18+1 - Waterpoort Boys VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys VR18+1 - Walde De VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Walde De VR18+1 - Waterpoort Boys VR18+1 | 19 mei 2023 | 0 - 1 |
Waterpoort Boys VR18+1 - Walde De VR18+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walde De VR18+1 | Waterpoort Boys VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 20% | 70% |
% thuis gewonnen | 23% | 60% |
% uit gewonnen | 18% | 85% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Landman, Hendrikje | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Reitsma, Thomaske | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Vries, de, Agnetha | Teamspeler | |
Wal, Jessica van der | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.