Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0524-531316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 - Walde De VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Walde De VR18+1 - SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 - Walde De VR18+1 | 19 mei 2023 | 1 - 0 |
Walde De VR18+1 - SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO EBC/Delfstrahuizen VR18+1 | Walde De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 51% | 20% |
% thuis gewonnen | 42% | 23% |
% uit gewonnen | 58% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Landman, Hendrikje | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Reitsma, Thomaske | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Vries, de, Agnetha | Teamspeler | |
Wal, Jessica van der | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie