Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-3 | Walde De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 0 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 37% | 0% |
% thuis gewonnen | 36% | 0% |
% uit gewonnen | 37% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hughes, Timothy | Teamspeler | |
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Wal, Rienk van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Jort | Teamspeler | |
Brinksma, Marten Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.