Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO12-1 - Walde De JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Walde De JO12-1 - LSC 1890 JO12-1 | 8 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO12-1 | Walde De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 15 | 2 |
% gewonnen | 33% | 28% |
% thuis gewonnen | 38% | 28% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Wal, Rienk van der | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooistra, Tsjerk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.