Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSC 1890 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 JO12-1 - Walde De JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 JO12-1 | Walde De JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 0 |
Uit gewonnen | 11 | 0 |
% gewonnen | 31% | 0% |
% thuis gewonnen | 39% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hughes, Timothy | Teamspeler | |
Koopman, Nanne | Overige staf | Teammanager |
Wal, Rienk van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Simon | Teamspeler | |
Hom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Julian Xander | Teamspeler | |
Steensma, Bradley | Technische staf | Hoofdcoach |
Vries, Kees de | Teamspeler | |
Zijlstra, Niek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.