Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Walde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joop) van der Galien | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjomme) Zeldenrust | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Winia | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 4 - Walde De 2 | 16 aug. 2008 | 3 - 3 |
Balk 4 - Walde De 2 | 27 aug. 2011 | 1 - 2 |
Walde De 2 - Balk 4 | 28 aug. 2012 | 7 - 2 |
Walde De 2 - Balk 4 | 7 sep. 2019 | 0 - 1 |
Walde De 2 - Balk 4 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
Balk 4 - Walde De 2 | 12 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Balk 4 - Walde De 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Walde De 2 - Balk 4 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walde De 2 | Balk 4 |
Thuis gewonnen | 107 | 91 |
Uit gewonnen | 81 | 70 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deinum, Sierd | Teamspeler | |
Duiker, Jappie | Teamspeler | |
Folmer, Epke Pieter | Teamspeler | |
Galien, Joop van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goot, Steffen van der | Teamspeler | |
Jong, Jelle Wiepke de | Teamspeler | |
Kampen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kuperus, Arjen | Teamspeler | |
Oom, Martin | Teamspeler | |
Osinga, Niels | Teamspeler | |
Pander, Henri | Teamspeler | |
Riemersma, Klaas | Teamspeler | |
Tekle Fikadu, Tekia | Teamspeler | |
Vellin, James Winley | Teamspeler | |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Zee, Freerk vd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Jelmer | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Lanting, Ulke Hidde | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Wierda, Wilco | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Winia, Johannes | Teamspeler | |
Zeldenrust, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.