• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    NOK VR1 - Walde De VR118 aug. 20071 - 0
    NOK VR1 - Walde De VR122 sep. 20072 - 2
    Walde De VR1 - NOK VR115 mrt. 20086 - 0
    NOK VR1 - Walde De VR122 aug. 20092 - 8
    NOK VR1 - Walde De VR12 nov. 20101 - 6
    Walde De VR1 - NOK VR12 apr. 20112 - 1
    NOK VR1 - Walde De VR119 nov. 20113 - 3
    NOK VR1 - Walde De VR117 mrt. 20122 - 0
    Walde De VR1 - NOK VR116 mei 20121 - 3
    NOK VR1 - Walde De VR117 nov. 20122 - 1
    NOK VR1 - Walde De VR114 okt. 20178 - 0
    Walde De VR1 - NOK VR117 feb. 20180 - 13
    NOK VR1 - Walde De VR110 nov. 20188 - 0
    Walde De VR1 - NOK VR124 apr. 20191 - 9
    NOK VR1 - Walde De VR17 sep. 20193 - 1
    Walde De VR1 - NOK VR15 sep. 20200 - 7
    Walde De VR1 - NOK VR111 sep. 20212 - 10
    NOK VR1 - Walde De VR119 mrt. 20224 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWalde De VR1NOK VR1
    Thuis gewonnen3593
    Uit gewonnen3073
    % gewonnen29%44%
    % thuis gewonnen33%50%
    % uit gewonnen26%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie