Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ens 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Hoorn | Scheidsrechter |
B (Bauke) Korenstra | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) de la Vieter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ens 1 - Walde De 1 | 1 nov. 2008 | 2 - 1 |
Walde De 1 - Ens 1 | 4 apr. 2009 | 0 - 0 |
Walde De 1 - Ens 1 | 12 sep. 2009 | 1 - 3 |
Ens 1 - Walde De 1 | 12 dec. 2009 | 1 - 1 |
Walde De 1 - Ens 1 | 30 okt. 2010 | 1 - 4 |
Ens 1 - Walde De 1 | 9 apr. 2011 | 1 - 0 |
Walde De 1 - Ens 1 | 8 okt. 2022 | 7 - 4 |
Ens 1 - Walde De 1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ens 1 | Walde De 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 115 |
Uit gewonnen | 69 | 103 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hoogland, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Korenstra, Bauke | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Herre | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Wiebe-Rein | Teamspeler | |
Landman, Oane | Teamspeler | Aanvaller |
Lanting, Ulke Hidde | Teamspeler | |
Leenstra, Feike Klaas | Teamspeler | |
Schippers, Rimmer | Teamspeler | Verdediger |
Schotanus, Timo | Teamspeler | |
Tromp, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Wink, Hette Pieter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Rick | Teamspeler | |
Broeders, John | Teamspeler | |
Broenink, Michiel | Teamspeler | |
Buijnink, Joop | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dijkman, Erwin | Teamspeler | |
Hanekamp, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Frank | Teamspeler | |
Kamp, Richard van der | Teamspeler | |
Klaarbergen, Timo van | Teamspeler | |
Knol, Mark | Teamspeler | |
Koomen, Koen | Teamspeler | |
Loosman, Léon | Teamspeler | |
Mannes, Kay | Teamspeler | |
Nijboer, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Schleper, Piet | Overige staf | Materiaalman |
Sleurink, Tony | Teamspeler | |
Steur, Jim de | Teamspeler | |
Sturm, Gijs | Teamspeler | |
Tromp, Jurre | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolfs, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.