Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjomme) Zeldenrust | Assistent-scheidsrechter |
R (Robert) de Jong | Scheidsrechter |
E (Evert) Westerhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De 2 - Waterpoort Boys 5 | 13 nov. 2021 | 1 - 0 |
Walde De 2 - Waterpoort Boys 5 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Waterpoort Boys 5 - Walde De 2 | 3 jun. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys 5 | Walde De 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 107 |
Uit gewonnen | 34 | 81 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Jelmer | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Wierda, Wilco | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Winia, Johannes | Teamspeler | |
Zeldenrust, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Mike | Teamspeler | |
Dikkerboom, Jelmar | Teamspeler | |
Gerlsma, Danny | Teamspeler | |
Hau, Janglok | Teamspeler | |
Heins, Egbert | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Hoekstra, Jouke | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Korte, Maikel de | Teamspeler | |
Kras, Robin | Teamspeler | |
Lühoff, Yannick | Teamspeler | |
Meyer, Dennis | Teamspeler | |
Postma, Danjel | Teamspeler | |
Schoonbergen, Stefan | Teamspeler | |
Seinen, Erwin | Teamspeler | |
Sijbesma, Evert | Teamspeler | |
Visser, Bert | Teamspeler | |
Wal, Jermo v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.