Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - BOX 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - BOX 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - BOX 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Tigchelaar | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Winia | Assistent-scheidsrechter |
G.N. (Geek) Slats | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De 2 - Heerenveense Boys 9 | 10 dec. 2022 | 3 - 0 |
Heerenveense Boys 9 - Walde De 2 | 24 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 9 | Walde De 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 107 |
Uit gewonnen | 5 | 81 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Jelmer | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Lanting, Ulke Hidde | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Wierda, Wilco | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Winia, Johannes | Teamspeler | |
Zeldenrust, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Menze | Teamspeler | |
Bessa van Mook, Daniel | Teamspeler | |
Bontekoe, Harold | Teamspeler | |
Buiting, Simon | Teamspeler | |
Dijkstra, AH | Teamspeler | |
Dijkstra, Willem | Teamspeler | |
Franken, Niels | Teamspeler | |
Grooten, EJ | Teamspeler | |
Heijer, Ed den | Teamspeler | |
Hoogendijk, Maikel | Teamspeler | |
Iedema, Jurjen | Teamspeler | |
Iedema, Loek | Teamspeler | |
Kloetstra, MA | Teamspeler | |
Koopman, Tjardo | Teamspeler | |
Meer, Jens van der | Teamspeler | |
Postma, Rowin | Teamspeler | |
Schukken, F | Teamspeler | |
Schukken, F | Overige staf | Teammanager |
Sijtsma, Thijmen | Teamspeler | |
Slats, Geek | Teamspeler | |
Slats, Geek | Overige staf | Teammanager |
Vianen, Rien | Teamspeler | |
Vries, Redmer Jens de | Teamspeler | |
Woldhuis, Erik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.