Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokzijl 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Uiterdijken |
Adres | Kanaalweg 3 |
Plaats | 8356VS BLOKZIJL |
Telefoonnummer | 0527-291945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anand) Mangroelal | Scheidsrechter |
L. (Lars) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
B (Bauke) Korenstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De 1 - Blokzijl 1 | 16 aug. 2008 | 9 - 2 |
Blokzijl 1 - Walde De 1 | 29 aug. 2020 | 3 - 8 |
Walde De 1 - Blokzijl 1 | 29 okt. 2022 | 6 - 0 |
Blokzijl 1 - Walde De 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokzijl 1 | Walde De 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 114 |
Uit gewonnen | 46 | 102 |
% gewonnen | 23% | 44% |
% thuis gewonnen | 23% | 46% |
% uit gewonnen | 22% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Korenstra, Bauke | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Herre | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Wiebe-Rein | Teamspeler | |
Landman, Oane | Teamspeler | Aanvaller |
Lanting, Ulke Hidde | Teamspeler | |
Leenstra, Feike Klaas | Teamspeler | |
Schippers, Rimmer | Teamspeler | Verdediger |
Schotanus, Timo | Teamspeler | |
Tromp, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Wink, Hette Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Harm | Medische staf | Verzorger |
Boonstra, Toby | Teamspeler | |
Curci Ferreira, Marcos Vinicius | Teamspeler | Aanvaller |
Dragt, Janick | Teamspeler | Verdediger |
Grendelman, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gurrutxaga Larunbe, Pablo | Teamspeler | Middenvelder |
Holman, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Holman, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kees de | Technische staf | Trainer/coach |
Knoppers, Cor | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuw, Enrico | Teamspeler | Middenvelder |
Mondria, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Roozeboom, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Stap, Ealse | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Lars van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veeneman, Twan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.