Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Franeker 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Hertog van Saxenlaan |
Adres | Jan Rodenhuisplein 1 |
Plaats | 8801ET FRANEKER |
Telefoonnummer | 0517-390663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelof) Lettinga | Scheidsrechter |
E. (Edo) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurian) Hiemstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Franeker SC 6 - Walde De 2 | 25 jan. 2020 | 4 - 1 |
Franeker SC 6 - Walde De 2 | 17 nov. 2021 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Franeker SC 6 | Walde De 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 107 |
Uit gewonnen | 13 | 81 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Jelmer | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Wierda, Wilco | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler | |
Winia, Johannes | Teamspeler | |
Zeldenrust, S | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie