• De Walde 45+1 - QVC 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDe Walde 45+1
    AccommodatienaamSportpark De Skelp
    AdresFonteinwei 21
    Plaats8567JT OUDEMIRDUM
    Telefoonnummer0514-571916
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Walde De 45+1 - QVC 45+16 sep. 20190 - 1
    Walde De 45+1 - QVC 45+120 sep. 20191 - 2
    QVC 45+1 - Walde De 45+118 okt. 20190 - 3
    QVC 45+1 - Walde De 45+11 nov. 20194 - 1
    QVC 45+1 - Walde De 45+115 nov. 20197 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+125 sep. 20203 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+124 sep. 20210 - 1
    QVC 45+1 - Walde De 45+115 okt. 20213 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+15 nov. 20213 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+118 mrt. 20221 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+16 mei 20220 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+113 mei 20220 - 4
    QVC 45+1 - Walde De 45+127 mei 20220 - 1
    Walde De 45+1 - QVC 45+13 jun. 20220 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+123 sep. 20223 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+114 okt. 20221 - 4
    QVC 45+1 - Walde De 45+14 nov. 20222 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+118 nov. 20222 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+12 dec. 20220 - 2
    Walde De 45+1 - QVC 45+131 mrt. 20230 - 3
    Walde De 45+1 - QVC 45+114 apr. 20230 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+121 apr. 20230 - 0
    QVC 45+1 - Walde De 45+112 mei 20231 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+126 mei 20230 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+122 sep. 20231 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+16 okt. 20230 - 2
    Walde De 45+1 - QVC 45+117 nov. 20232 - 0
    Walde De 45+1 - QVC 45+11 dec. 20231 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWalde De 45+1QVC 45+1
    Thuis gewonnen2727
    Uit gewonnen1531
    % gewonnen36%51%
    % thuis gewonnen47%48%
    % uit gewonnen26%54%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bajema, AnneTeamspeler
    Boer, S deTeamspeler
    Dam, Sjouke vanTeamspeler
    Dijkstra, AndréTeamspeler
    Folkertsma, HendrikTeamspeler
    Groot, J. deTeamspeler
    Jacobi, JorritTeamspeler
    Koenders, Klaas JanTeamspeler
    Meer, Hains van derTeamspeler
    Visser, AndriesTeamspeler

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Dijkstra, GysbertTeamspeler
    Hiemstra, CatrinusTeamspeler
    Korenstra, BaukeTeamspeler
    Korenstra, BaukeOverige stafTeammanager
    Landman, JelteTeamspeler
    Landman, PTeamspeler
    Vliet, Matthijs vanTeamspeler
    Winia, STeamspeler
    Winia, SOverige stafTeammanager

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.