Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T (Tjalling) Tjalsma | Scheidsrechter |
J. (Jouke) Tuinier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONS Sneek 4 - Walde De 2 | 21 apr. 2007 | 6 - 1 |
Walde De 2 - ONS Sneek 4 | 5 mei 2007 | 0 - 2 |
Walde De 2 - ONS Sneek 4 | 23 okt. 2010 | 5 - 1 |
ONS Sneek 4 - Walde De 2 | 5 mrt. 2011 | 3 - 4 |
Walde De 2 - ONS Sneek 4 | 15 sep. 2012 | 5 - 3 |
ONS Sneek 4 - Walde De 2 | 27 apr. 2013 | 5 - 1 |
Walde De 2 - ONS Sneek 4 | 30 aug. 2014 | 6 - 1 |
Walde De 2 - ONS Sneek 4 | 19 mrt. 2022 | 3 - 0 |
ONS Sneek 4 - Walde De 2 | 30 apr. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 4 | Walde De 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 97 |
Uit gewonnen | 44 | 71 |
% gewonnen | 28% | 42% |
% thuis gewonnen | 32% | 48% |
% uit gewonnen | 24% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Jelmer | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, C. | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, J. | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Aan Willem | Teamspeler | |
Cnossen, Wiebe | Teamspeler | |
Feenstra, Ate Johan | Teamspeler | |
Grondsma, Gerard | Teamspeler | |
Grondsma, Robert | Teamspeler | |
Heegsma, Lambertus | Teamspeler | |
Heinen, Tim | Teamspeler | |
Hoekstra, Jorn | Teamspeler | |
Hoppe, Wietse | Teamspeler | |
Metz, Laurens | Teamspeler | |
Reijenga, Tom | Teamspeler | |
Tigchelaar, Dirk | Teamspeler | |
Tjaarda, Geert | Teamspeler | |
Tjaarda, Geert | Overige staf | Teammanager |
Tjepkema, Eelco | Teamspeler | |
Veenstra, Anne | Teamspeler | |
Visser, Dolf | Teamspeler | |
Vries, André de | Teamspeler | |
Walta, Simon | Teamspeler | |
Zuidema, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.