Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Read Swart VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurrian) van der Veer | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Pasveer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walde De VR1 - Read Swart VR1 | 4 sep. 2010 | 6 - 5 |
Read Swart VR1 - Walde De VR1 | 3 jun. 2011 | 3 - 3 |
Read Swart VR1 - Walde De VR1 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Walde De VR1 - Read Swart VR1 | 26 sep. 2020 | 1 - 6 |
Walde De VR1 - Read Swart VR1 | 29 jan. 2022 | 0 - 5 |
Read Swart VR1 - Walde De VR1 | 7 mei 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Read Swart VR1 | Walde De VR1 |
Thuis gewonnen | 62 | 35 |
Uit gewonnen | 54 | 30 |
% gewonnen | 42% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rianne | Teamspeler | |
Bandstra, Sanna | Teamspeler | |
Brouwer, Bouwina | Teamspeler | |
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Landman, Hendrikje | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Van der Goot, Margriet | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Wal, Jessica van der | Teamspeler | |
Wierda, Wiepke | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Channa | Teamspeler | |
Boer, Anke de | Teamspeler | |
Boer, Esmee de | Teamspeler | |
Boltje, Janneke | Teamspeler | |
Bos, Maika | Teamspeler | |
Bourgounje, Leonie | Teamspeler | |
Cuperus, Jildau | Teamspeler | |
Dijk, Linde | Teamspeler | |
Dijke, Kelly van | Teamspeler | |
Draai-Boelhouwer, Roos van der | Teamspeler | |
Groot, Divera | Teamspeler | |
Haan, Rosa de | Teamspeler | |
Haas, Nathalie de | Teamspeler | |
Hoeve, Chanoe ten | Teamspeler | |
Jong, Elselien de | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Selma | Teamspeler | |
Oosterwoud, Jennifer | Teamspeler | |
Pasveer, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Geke | Teamspeler | |
Scheweer, Annemarie | Teamspeler | |
Timmenga, Hanna | Teamspeler | |
Weg, Fleur van der | Teamspeler | |
Woollard, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.