Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudega 1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Joo |
Adres | De Joodyk 2 |
Plaats | 8614JK OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN |
Telefoonnummer | 0515-469880 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Winia | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudega 2 - Walde De 2 | 31 aug. 2005 | 0 - 3 |
Oudega 2 - Walde De 2 | 8 okt. 2005 | 2 - 2 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 10 mei 2006 | 2 - 6 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 7 okt. 2006 | 1 - 3 |
Oudega 2 - Walde De 2 | 17 mrt. 2007 | 2 - 2 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 25 aug. 2007 | 5 - 1 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 6 okt. 2007 | 5 - 2 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 17 okt. 2009 | 1 - 1 |
Oudega 2 - Walde De 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 4 |
Oudega 2 - Walde De 2 | 20 nov. 2021 | 0 - 1 |
Walde De 2 - Oudega 2 | 2 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudega 2 | Walde De 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 97 |
Uit gewonnen | 36 | 72 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 48% |
% uit gewonnen | 21% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gosliga, Fouke van | Teamspeler | |
Haarsma, Karel | Teamspeler | |
Hiemstra, C. | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Jurian | Teamspeler | |
Hiemstra, Remco | Teamspeler | |
Ketelaar, Eelco | Teamspeler | |
Mulder, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Egbert | Teamspeler | |
Scheltema, Sikke | Teamspeler | |
Slooten, Lutsen van | Teamspeler | |
Smit, Andries | Teamspeler | |
Stoffelsma, U | Teamspeler | |
Tromp, Kor | Teamspeler | |
Tromp, Marten | Teamspeler | |
Tuinier, Jouke | Teamspeler | |
Vliet, Tijn van | Teamspeler | |
Vries, Jan-Johannes de | Teamspeler | |
Winia, Dennis | Teamspeler | |
Winia, J. | Teamspeler | |
Winia, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Cornelis | Teamspeler | |
Broersma, Durk Jan | Teamspeler | |
Brouwer, Wybren | Teamspeler | |
Dijkstra, Jurjen | Teamspeler | |
Eppenga, Niels | Teamspeler | |
Hoekstra, Heero | Teamspeler | |
Hoekstra, Klaas | Technische staf | Trainer |
Hoekstra, Æde | Teamspeler | |
Hoekstra, Æde | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoogterp, Tsjerk | Teamspeler | |
Koopmans, Jimte | Teamspeler | |
Koopmans, Jimte | Overige staf | Teammanager |
Leenstra, Wilco | Teamspeler | |
Martens, Johan | Teamspeler | |
Meer, S. v/d | Teamspeler | |
Schaap, Gerrit | Teamspeler | |
Schrale, Hijlke Jelmer | Teamspeler | |
Terpstra, Jelle | Teamspeler | |
Veenstra, Albert | Teamspeler | |
Walinga, Mark | Teamspeler | |
Wiegersma, Lieuwe | Teamspeler | |
Zijlstra, Jacco | Teamspeler | |
Zijsling, Mark | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.