Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korenstra, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | De Walde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rianne | Teamspeler | |
Bandstra, Sanna | Teamspeler | |
Brouwer, Bouwina | Teamspeler | |
Hoogland, Hester | Teamspeler | |
Korenstra, Elske | Teamspeler | |
Landman, Femke | Teamspeler | |
Landman, Hendrikje | Teamspeler | |
Nagelhout, Esther | Teamspeler | |
Schipper, Jelly | Teamspeler | |
Stoffelsma, Attie | Teamspeler | |
Stoffelsma, Jannie | Teamspeler | |
Tuinen, Sonja van | Teamspeler | |
Van der Goot, Margriet | Teamspeler | |
Veer, Annemarije van der | Teamspeler | |
Wal, Jessica van der | Teamspeler | |
Winia, Foke | Teamspeler | |
Witteveen, Ilona | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.